TAKEHARA RUBBER(Thailand) co., ltd.
| 会社名 | TAKEHARA RUBBER (Thailand) CO.,LTD |
|---|---|
| 所在地 | Amata City Industrial Estate 7/438 Moo. 6,T.Mabyangporn, A. Pluakdaeng,Rayong 21140 |
| TEL | +66(0)3802 9560-2 |
| FAX | +66(0)3802 9563 |
| 設立 | 2013年10月7日 |
| 竣工 | 2014年9月 |
| 資本金 | 9,000万バーツ(約2億7千万円) |
| 出資金比率 | 株式会社竹原ゴム加工 90% / 東京材料株式会社 10% |
| 事業内容 | フッ素、シリコン練り 及び 副資材の小分け販売 |
| 生産能力 | 480 トン/年 |
| 設備 |
|
| 立地 | ・アマタシティ工場団地 工業団地内には250社あり、約40%が日系企業。バンコクより南東に114Km(車で2時間)、 スワンナプーム国際空港まで99Km。レムチャバン港まで27Kmと輸出入に便利。 海抜100mに立地。 |
TAKEHARAZEON(SHANGHAI) co., ltd.
| 会社名 | 瑞竹化工(上海)有限公司 |
|---|---|
| 英語表記 | TAKEHARAZEON (SHANGHAI) CO., LTD |
| 所在地 | 上海市閔行区華庄工業区申南路380号 |
| 設立 | 2005年2月23日 |
| 資本金 | 85万USドル |
| 出資金比率 | 株式会社 竹原ゴム加工 50% / 瑞翁化工 (上海) 有限公司 50% |
| 董事長 | 中島 竜二 (株式会社竹原ゴム加工 代表取締役) |
| 事業内容 | シリコン練り |
| 生産能力 | 240 トン/年 |
| 操業開始 | 2005年 7月 |
| 設備 |
|
Copyright © Takehara Rubber Co.,Ltd. All Rights Reserved.