CSR
No. | 分野 | 目標と取組 | |
---|---|---|---|
1 | 消費電力と 温室化効果ガス |
2030年目標 | 2020年を基準として25%削減 |
主な取組 |
|
||
備考 | 活動:2023年2月より | ||
2 | 地下水 | 2030年目標 | 排水の再利用 10%以上 |
主な取組 |
|
||
備考 | 活動:2023年4月より | ||
3 | 大気汚染 | 2030年目標 | 製造過程で発生・流出する化学物質排出量環境規制以下 |
主な取組 | 定期的な環境測定により工場排出粉じん量・化学物質をモニターする | ||
備考 | 活動:2023年4月より | ||
4 | 原材料・ 化学物質廃棄量 |
2030年目標 | 2020年を基準として25%削減 |
主な取組 | 試験片サイズの見直し及び採取量を重量採取に変更 | ||
備考 | 活動:2023年5月より | ||
5 | 健康と安全 | 2030年目標 | 従業員の定期健康診断継続実施と休業災害ゼロ |
主な取組 |
|
||
備考 | 2000年より定期1回/年 | ||
6 | 持続可能な 消費の取組 |
2030年目標 | 副資材の再利用拡大 |
主な取組 | 生産活動に必要な副資材の再利用を拡大し、消費削減、廃棄削減を行う | ||
備考 | 1990年より活動継続 | ||
7 | 地域社会貢献活動 | 2030年目標 | 副資材販売金を日本ユニセフへ募金、会社周辺道路の美化活動 |
主な取組 |
|
||
備考 | 2000年より毎年実施 |
Copyright © Takehara Rubber Co.,Ltd. All Rights Reserved.