COMPANY PROFILE
会社名 | 株式会社 竹原ゴム加工(Takehara Rubber co., ltd.) |
---|---|
所在地 | 〒508-0421岐阜県中津川市加子母1797番地 |
TEL | 0573-79-3456 |
FAX | 0573-79-3321 |
設立 | 1979年2月1日 |
代表者 | 代表取締役 中島 竜二 |
資本金 | 10,000,000円 |
決算 | 8月 |
従業員数 | 123名 (男性:99名 女性:24名) |
海外拠点 | 中国(上海)、タイ(ラヨーン) |
生産量 | 約750トン/月 |
納入ユーザー | 約 1,500社 |
登録配合数 | 約 70,000種以上 |
事業内容 |
|
売上高 | |
構成 |
Domestic locations
本社 |
|
|
---|---|---|
本社工場 | 工場 |
|
第一倉庫 |
|
|
第二倉庫 |
|
|
本社第2工場 |
|
|
乗政計量工場 | 乗政倉庫 |
|
ISO9001 / ISO14001
適用規格 | ISO9001 |
---|---|
適用範囲 | ゴム練り生地の開発・設計及び製造、並びにゴム関係原材料・資材の販売 |
登録番号 | 04647-A-01 |
認証日 | 2010年5月17日 |
取得事業所 | 株式会社 竹原ゴム加工 本社 |
適用規格 | ISO14001 |
---|---|
適用範囲 | ゴム練り生地の開発・設計及び製造、並びにゴム関係原材料・資材の販売 |
登録番号 | 04647-B-01 |
認証日 | 2008年2月1日 |
取得事業所 | 株式会社 竹原ゴム加工 本社 |
QUALITY POLICY
ISO POLICY
東濃ヒノキで知られる岐阜県加子母でゴム練り生地の製造・販売に携わる竹原ゴム加工は、
以下の方針に基づき豊かな自然環境の保全に貢献する。
Copyright © Takehara Rubber Co.,Ltd. All Rights Reserved.